SCHWIMMBAD Hallenbad, Freibad, Kinderplanschbecken, Dampfbad
| Kartenart | Erwachsene in EUR |
Kinder und Schwerbehinderte* in EUR |
|---|---|---|
| Kurzbadezeit - (Kurkarte, Einheimischer) | 4,50 | 2,50 |
| Kurzbadezeit - 3 Std. | 5,00 | |
| Langbadezeit (Kurkarte, Einheimischer) | 6,00 | 4,00 |
| Langbadezeit | 7,00 | |
| Familienkarte (Kurzbadezeit) | 9,50 | |
| Familienkarte | 13,00 | |
| 10-er Karte Kurzbadezeit | 40,50 | 22,50 |
| 10-er Karte Langbadezeit | 54,00 | 36,00 |
| Abendkarte (für die letzten 2 Betriebsstunden) | 3,00 | 2,50 |
Jeden Montag während der Hauptsaison: Wassergymnastik
*Kinder: 0-5 Jahre: frei -- 6-16 Jahre: Kinderpreis
Schwerbehinderte ab 70% (gegen Vorlage des Schwerbehinderten-Ausweises)
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!