Sie sind hier: Home » Zugspitzbad
Das Freibad öffnet am Samstag den 30. Mai 2026.
Das Zugspitzbad in Grainau verbindet Erholung, Bewegung und Naturerlebnis auf besondere Weise. Ob sportliches Schwimmen, entspannte Stunden im warmen Wasser oder ein Familienausflug – hier genießen Sie das ganze Jahr über Badevergnügen mit beeindruckendem Alpenpanorama.
Hallenbad – Wellness und Badespaß für die ganze Familie
Eintauchen in die vielseitige Wasserwelt:
Solebecken – Wohltuende Wirkung des warmen Salzwassers für Körper und Geist ca. 34 Grad warm
Sportbecken – 25-Meter-Becken mit idealen Bedingungen für sportliches Schwimmen mit abgeteilten Nichtschwimmerbereich.
Nichtschwimmerbereich – Abgetrennter Bereich mit einer lustigen Kraken-Wasserspielfigur für Groß und Klein.
Kleinkinderpool – Sicherer Bereich zum Planschen für die jüngsten Besucher.
Dampfsauna & Infrarotkabine – Tiefgehende Entspannung und wohltuende Wärme.
Ruheraum mit Bergblick – Perfekt zum Abschalten und Genießen der Aussicht.
Montag bis Freitag: 10 bis 21 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 19 Uhr
Die Sauna öffnet jeden Tag um 12 Uhr.
Täglich auch an Feiertagen: 10 bis 19 Uhr
Die Sauna öffnet im Sommer nur noch an Schlechtwettertagen, siehe Anschlag Schwimmbad.
Eintrittspreise Schwimmbad ohne Sauna
| Tarife | Erwachsene | Kinder 6 – 16 Jahre / ermäßigt |
|---|---|---|
| Kurzbadezeit – 3 Std | 6,50 € | 3,50 € |
| Tageskarte | 9,00 € | 5,00 € |
| Familienkarte – 3 Std | 14,00 € | |
| Familienkarte – Tageskarte | 19,00 € | |
| Abendkarte – letzten 2 Stunden | 5,00 € | 3,50 € |
| Frühschwimmerkarte (bis 12 Uhr) | 5,00 € | 3,50 € |
| 10er Karte – 3 Std. (11. Eintritt frei) | 65,00 € | 35,00 € |
| 10er Karte – Tageskarte (11. Eintritt frei) | 90,00 € | 50,00 € |
| Saisonkarte Sommer | 110,00 € | 50,00 € |
| Jahreskarte | 250,00 € | 115,00 € |
Eintrittspreise Sauna
| Tarife | Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre / ermäßigt |
|---|---|---|
| Ganztags | 16,50 € | 12,00 € |
| Zehnerkarte (11. Eintritt frei) | 165,00 € | 120,00 € |
| Abendkarte (letzten 3 Betriebsstunden) | 13,00 € | 9,50 € |
| Jahreskarte | 420,00 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!


Die angegebenen Preise beinhalten die Nutzung des Hallenbads und des Freibads entsprechend der saisonalen Öffnungszeiten.
| Bezeichnung | Preise | Am Familientag jeden Freitag |
|---|---|---|
| Familienkarte – 3 Stunden | 14,00 € | 7,00 € |
| Familienkarte – Tageskarte | 19,00 € | 9,50 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
| Bezeichnung | Preise | Preis am Aktions-Montag |
|---|---|---|
| Tageskarte – Erw. | 9,00 € | 6,50 € |
| Tageskarte – Kind | 5,00 € | 3,50 € |
| Tageskarte – Familie | 19,00 € | 14,00 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
Eintrittspreise Schwimmbad ohne Sauna
| Tarife | Erwachsene | Kinder 6 – 16 Jahre / ermäßigt |
|---|---|---|
| Kurzbadezeit – 3 Std | 7,50 € | 4,00 € |
| Tageskarte | 11,00 € | 5,50 € |
| Familienkarte – 3 Std | 16,00 € | |
| Familienkarte – Tageskarte | 21,50 € | |
| Abendkarte – letzten 2 Stunden | 6,00 € | 4,00 € |
| Frühschwimmerkarte (bis 12 Uhr) | 6,00 € | 4,00 € |
| 10er Karte – 3 Std. (11. Eintritt frei) | 75,00 € | 40,00 € |
| 10er Karte – Tageskarte (11. Eintritt frei) | 110,00 € | 55,00 € |
| Saisonkarte Sommer | 130,00 € | 55,00 € |
| Jahreskarte | 275,00 € | 125,00 € |
| Tarife | Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre / ermäßigt |
|---|---|---|
| Ganztags | 20,00 € | 15,00 € |
| Zehnerkarte (11. Eintritt frei) | 200,00 € | 150,00 € |
| Abendkarte (letzten 3 Betriebsstunden) | 16,00 € | 12,00 € |
| Jahreskarte | 450,00 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
Die angegebenen Preise beinhalten die Nutzung des Hallenbads und des Freibads entsprechend der saisonalen Öffnungszeiten.
| Bezeichnung | Preise | Am Familientag jeden Freitag |
|---|---|---|
| Familienkarte – 3 Stunden | 16,00 € | 8,00 € |
| Familienkarte – Tageskarte | 21,50 € | 10,75 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
| Bezeichnung | Preise | Preis am Aktions-Montag |
|---|---|---|
| Tageskarte – Erw. | 11,00 € | 7,50 € |
| Tageskarte – Kind | 5,50 € | 4,00 € |
| Tageskarte – Familie | 21,50 € | 16,00 € |
Preise in EUR / Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten!
Großes beheiztes Schwimmerbecken (50 x 16 Meter) ca. 23 Grad
Nichtschwimmerbecken ca. 23 Grad
Separates Kleinkinderbecken
Riesenrutsche & Kinderrutsche
Kinderspielplatz
Im separaten Saunabereich gibt es:
Finnische Sauna – Traditionelle Hitze für tiefgehende Erholung.
Bio-Sauna – Sanfte Wärme für Regeneration.
Dampfbad – Wohltuende Feuchtigkeit für Haut und Atemwege.
Fuß-Wechselbäder – Aktivierung der Durchblutung und Steigerung des Wohlbefindens.
Das Zugspitzbad Grainau bietet eine einzigartige Kombination aus Erholung und Freizeitspaß – zu jeder Jahreszeit!
| Hallenbad | Sauna | |
|---|---|---|
| Montag | 10:00 – 21:00 Uhr | 12:00 – 21:00 Uhr |
| Dienstag | 10:00 – 21:00 Uhr | 12:00 – 21:00 Uhr |
| Mittwoch | 10:00 – 21:00 Uhr | 12:00 – 21:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 – 21:00 Uhr | 12:00 – 21:00 Uhr |
| Freitag | 10:00 – 21:00 Uhr | 12:00 – 21:00 Uhr |
| Samstag | 10:00 – 19:00 Uhr | 12:00 – 19:00 Uhr |
| Sonntag & Feiertag | 10:00 – 19:00 Uhr | 12:00 – 19:00 Uhr |
Mitte Sept. - Mai | geschlossen |
|---|
| Freibad und Hallenbad | Sauna | |
|---|---|---|
| Montag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Dienstag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Mittwoch | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Donnerstag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Freitag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Samstag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
| Sonntag & Feiertag | 10:00 – 19:00 Uhr | Saunabetrieb erfolgt ausschließlich bei Schlechtwetter |
ab ca. Mitte Sept. - Mai | geschlossen |
|---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen